% FROM="\InformationForInvestors\AnnualReport98\pages\operate.htm" SITE="anglogold-main" %>
Operating and financial statistics
| Appropriation | SA operations |
African operations |
AngloGold |
||||||||||
| Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||||||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | ||||||||
| R million | Rm | % | Rm | % | Rm | % | Rm | % | Rm | % | Rm | % | |
Gold production costs |
|||||||||||||
| Comprising: | Manpower | 4 642,9 | 54 | 5 252,9 | 54 | 10,0 | 16 | 8,5 | 14 | 4 652,9 | 54 | 5 261,4 | 54 |
| Stores | 2 274,8 | 26 | 2 738,9 | 28 | 9,5 | 15 | 9,9 | 17 | 2 284,3 | 26 | 2 748,8 | 28 | |
| Power and water | 864,7 | 10 | 1 005,8 | 10 | 5,7 | 9 | 5,2 | 9 | 870,4 | 10 | 1 011,0 | 10 | |
| Other | 869,4 | 10 | 749,6 | 8 | 38,0 | 60 | 35,7 | 60 | 907,4 | 10 | 785,3 | 8 | |
| Total | 8 651,8 | 100 | 9 747,2 | 100 | 63,2 | 100 | 59,3 | 100 | 8 715,0 | 100 | 9 806,5 | 100 | |
Manpower |
|||||||||||||
| TEC's | Surface | 18 237 | 20 | 26 901 | 20 | 225 | 100 | 198 | 100 | 18 462 | 20 | 27 099 | 20 |
| Underground | 74 854 | 80 | 107 174 | 80 | ? | ? | ? | ? | 74 854 | 80 | 107 174 | 80 | |
| Total | 93 091 | 100 | 134 075 | 100 | 225 | 100 | 198 | 100 | 93 316 | 100 | 134 273 | 100 | |
| Appropriation | SA operations |
African operations |
AngloGold |
||||||||||
| Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||||||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | ||||||||
| $ million | $m | % | $m | % | $m | % | $m | % | $m | % | $m | % | |
Gold production costs |
|||||||||||||
| Comprising: | Manpower | 845.7 | 54 | 1 144.4 | 54 | 1.8 | 16 | 1.9 | 34 | 847.5 | 53 | 1 146.3 | 54 |
| Stores | 414.0 | 27 | 602.5 | 28 | 1.7 | 15 | 2.2 | 19 | 415.7 | 26 | 604.7 | 28 | |
| Power and water | 157.4 | 10 | 220.2 | 10 | 1.0 | 9 | 1.1 | 8 | 158.4 | 10 | 221.3 | 10 | |
| Other | 161.8 | 10 | 187.2 | 8 | 7.0 | 60 | 7.7 | 39 | 168.8 | 11 | 194.9 | 8 | |
| Total | 1 578.9 | 100 | 2 154.3 | 100 | 11.5 | 100 | 12.9 | 100 | 1 590.4 | 100 | 2 167.2 | 100 | |
Manpower |
|||||||||||||
| TEC's | Surface | 18 237 | 20 | 26 901 | 20 | 225 | 100 | 198 | 100 | 18 462 | 20 | 27 099 | 20 |
| Underground | 74 854 | 80 | 107 174 | 80 | ? | ? | ? | ? | 74 854 | 80 | 107 174 | 80 | |
| Total | 93 091 | 100 | 134 075 | 100 | 225 | 100 | 198 | 100 | 93 316 | 100 | 134 273 | 100 | |
[ CONTENTS PAGE ]